
学校老师经过大数据比对,很多学生和家长都在建议招收学生和考核学生的方式而言,应在统一考试的基础上,更多考量学生的兴趣爱比较好、特点等因素。长期以来,我们采用统一的考分数线多少分来区别普通教育和类型教育,一定程度上影响了人们对职业教育的认知。教育实践中,确实有一部分孩子无论是个人兴趣还是自身特点,都更适合职业教育、职业培训。因此,不妨在义务教育和基础教育阶段,就建立起与职业教育和短期培训相衔接的课程内容和入学通道,确保每一个孩子都能得到适合自己的教育,以便更比较好发挥自身长处和才能。现在国内的教育也有所改善,已经开始逐步进行中。
2023山东工程职业技术大学招生专业计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2023年本科分省分专业计划汇总表
序号 | 专业代码 | 学院 | 专业名称 | 春考类别 | 山东 | 河南 | 黑龙江 | 辽宁 | 重庆 | 吉林 | 浙江 | 河北 | 安徽 | 甘肃 | 山西 | 江苏 | 贵州 | 四川 | 湖南 |
夏考 | 春考 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 文 | 理 | 理 |
1 | 240501 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 建筑设计与管理 | 113 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | 2 | | | 2 | | | | |
2 | 240101 | 建筑设计 | 建筑设计与管理 | 101 | 30 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 240301 | 建筑工程 | 建筑施工 | 63 | 55 | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | 1 | 2 | |
4 | 260702 | 交通学院 | 新能源汽车工程技术 | 车辆维修 | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 300203 | 汽车服务工程技术 | 机电技术 | 30 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 310102 | 人工智能学院 | 物联网工程技术 | 电子技术 | 84 | 40 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | |
7 | 310301 | 现代通信工程 | 电子技术 | 40 | 40 | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
8 | 310101 | 电子信息工程技术 | 电子技术 | 50 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 310102 | 物联网工程技术 (校企合作,与济南博赛合作) | 电子技术 | 30 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 310203 | 软件工程技术 | 软件与应用技术 | 78 | | | 2 | | 2 | | | | 2 | 2 | | | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | | | 3 | | | |
11 | 310205 | 大数据工程技术 | 软件与应用技术 | 85 | | 1 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | |
12 | 310206 | 云计算技术 | 软件与应用技术 | 6 | 40 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
13 | 310205 | 大数据工程技术(校企合作,与济南博赛合作) | 软件与应用技术 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 310203 | 软件工程技术 (校企合作,与甲骨文合作) | 软件与应用技术 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 330701 | 商学院 | 电子商务 | 电子商务 | 35 | 90 | | | | | | 1 | | | | 2 | 3 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
16 | 330602 | 市场营销 | 市场营销 | 122 | | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | |
17 | 330301 | 数字财金学院 | 大数据与财务管理 | 财税 | 27 | 80 | 2 | 1 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | | | 【中专比高中学历高吗?一样的】 | 2 | | | | | 2 | 1 | |
18 | 330302 | 大数据与会计 | 财税 | 50 | 80 | | | | | | | | | | 2 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
19 | 350103 | 现代艺术学院 | 数字媒体艺术 | 数字媒体 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 350103 | 数字媒体艺术(校企合作,与新视觉合作) | 数字媒体 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 350106 | 环境艺术设计 | 艺术设计 | 50 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 260301 | 智能制造学院 | 机械电子工程技术 | 机电技术 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 机械制造 | 36 | 100 | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
24 | 260102 | 智能制造工程技术 | 机械制造 | 28 | 100 | | 2 | | | 3 | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | |
小计 | 1028 | 1450 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 |
2023年高职分省分专业计划汇总表
序号 | 学院 | 专业 | 春考类别 | 山东 | 河南 | 黑龙江 | 重庆 | 吉林 | 浙江 | 河北 | 安徽 | 甘肃 | 山西 | 江苏 | 贵州 | 四川 | 新疆 | 陕西 | 内蒙古 |
单招综评 | 艺术 | 春考 | 夏考 | 文 | 理 | 理 | 文 | 文 | 理 | 综合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 |
1 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 建筑施工 | 35 | | | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 工程造价 | 建筑设计与管理 | 23 | | | 77 | | 4 | | | | 2 | | | | 4 | 4 | | | | 2 | 2 | | | 2 | | |
3 | 道路与桥梁工程技术 | 建筑施工 | | | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 房地产经营与管理 | 建筑设计与管理 | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 建设工程管理 | 建筑设计与管理 | | | | 30 | | 4 | | | | | | 15 | | 5 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
6 | 交通学院 | 汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 16 | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 城市轨道交通运营管理 | 运输管理 | 7 | | | 48 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
8 | 空中乘务 | 酒店管理 | 3 | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 12 | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 25 | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 智能网联汽车技术 | 电子技术/车辆维修 | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 汽车技术服务与营销 | 车辆维修 | | | | 35 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
13 | 人工智能学院 | 电子信息工程技术 | 电子技术 | 2 | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 软件技术 | 软件与应用技术 | 24 | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 计算机网络技术 | 网络技术 | 86 | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 36 | | 17 | 64 | 2 | 2 | | | | 2 | | 30 | 10 | 3 | 2 | | | 2 | | | | | | | 2 |
17 | 大数据技术 | 软件与应用技术 | | | 14 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 智能产品开发与应用 | 电子技术 | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 健康大数据管理与服务 | 公共服务与管理 | | | 7 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 数字媒体技术 | 数字媒体 | | | 111 | | 4 | 4 | | | | | | 7 | | 4 | | | 2 | | 5 | 5 | | | | | |
21 | 商学院 | 市场营销 | 市场营销 | 25 | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 电子商务 | 电子商务 | 64 | | 3 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 旅游管理 | 旅游管理 | 4 | | 12 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 现代物流管理 | 物流管理 | | | 【有哪几所正规技校】 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | | | 26 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 工商企业管理 | 市场营销 | | | 39 | 51 | | | 5 | 2 | 2 | | 2 | | | 9 | 2 | | 2 | 4 | 2 | | | | | | |
27 | 数字财金学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 49 | | 131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 大数据与会计 | 财税 | 30 | | 18 | 92 | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | |
29 | 金融科技应用 | 金融 | | | | 58 | | | | | | | 4 | 18 | 10 | 6 | | | | | | | | 2 | 2 | | |
30 | 现代艺术学院 | 环境艺术设计 | 艺术设计 | 3 | 61 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 广告艺术设计 | 艺术设计 | 4 | 70 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 建筑装饰工程技术 | 建筑设计与管理 | 12 | | | 52 | | | 5 | | | | | | | 4 | | | 2 | | | 3 | | | | 2 | |
33 | 动漫制作技术 | 数字媒体 | 35 | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 书画艺术 | 艺术设计 | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 美容美体艺术 | 艺术设计 | | 10 | 6 | 38 | 2 | | | | | | | 20 | | 2 | | | | | | | 2 | | | | |
36 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 机电技术 | 58 | | | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 电气自动化技术 | 自动控制 | 4 | | | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 机械制造及自动化 | 机械制造 | 13 | | 37 | 40 | | 4 | | | | 2 | 4 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | |
39 | 数控技术 | 机械制造 | 5 | | 37 | 8 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | |
40 | 数字化设计与制造技术 | 机械制造 | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | 【中专职业生涯规划】 | | | | | |
41 | 智能控制技术 | 自动控制 | | | 5 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 眼视光仪器技术 | 医学技术 | 5 | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
山东工程职业技术大学简介
你好,看完了这个信息:2023山东工程职业技术大学招生专业计划及各专业招生人数_山东工程职业技术大学2021招生,可以在下方留言或者电话联系我们,学校老师会快速与你取得联系,如果没有找到相关的,也可以在下方留言,平台会为你推荐更适合你的学校。