2023年山东高考500分左右可以上什么大学?在《2023年山东高考480分左右能上什么大学?》中我们情况介绍了山东高考480分左右能上的大学,下面高考志愿网来给大家分享一下山东高考500分左右能上的大学名单。

现在很多人都会想,中专学历不就是个高中吗?在这个大学生满街走的社会中专证能有什么用,如果你这么想那可就大错特错了,今天学校老师就来告诉你中专毕业证、技校毕业证有多么的重要。改变我们的前途,告诉大家一个消息,参军政审的低标准是中专学历哦,而且我们已经在入职,但是我们想要升职加薪,那么公司的低学历要求也是中专以上,甚至是更高,那我们就只能晋升自己的学历,而从2023年开始没有中专学历将无法报名大专学历。
2一些资格证以及从业证的报考在我们报考一些资格证的时候也是需要的,比如说可用于报考二级建造师,执业药师考试、会计从业资格证、中级卫生专业资格考试、二级注册计量师、银行从业资格证、基金从业资格证、证券从业资格证、期货从业资格证考试,执业助理医师资格证考试还有很多的资格证考试都需要用到。
3企业的入职低标准如今很多企业都会有入职的低标准,就算是一些非技术类的工种都必须是中专以上的学历,没听说吗以后出租车司机都要中专学历啦,还有很多企业领导人注册公司的低条件也要中专以上的学历哟。所以中专学历还是非常重要,也是很有必要拥有的,但是在大家想要考取证件的时候一定要选择那些靠谱的稳定的机构来帮助我们办理,不要比较后弄得证财两空,学校老师整理不易,大家能不能给我点点赞啊,当然能转发一下就更比较好啦!
山东高考500分左右能上的大学名单:
| 院校 | 科目 | 批次 | 2023录取人数 | 2023比较低分 | 2023比较低位次 |
|---|
| 山东科技大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 254 | 506 | 158780 |
| 中南民族大学 | 综合 | 1段 | 126 | 506 | 157966 |
| 江苏师范大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 19 | 506 | 158729 |
| 云南农业大学 | 综合 | 1段 | 31 | 506 | 157505 |
| 华北水利水电大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 30 | 506 | 157846 |
| 阜阳师范大学 | 综合 | 1段 | 10 | 506 | 158124 |
| 成都工业学院 | 综合 | 1段 | 19 | 506 | 157149 |
| 齐鲁工业大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 480 | 505 | 159078 |
| 青岛理工大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 254 | 505 | 159082 |
| 沈阳化工大学 | 综合 | 1段 | 102 | 505 | 159645 |
| 山东建筑大学 | 综合 | 1段 | 3416 | 505 | 160650 |
| 西南林业大学 | 综合 | 1段 | 63 | 505 | 160729 |
| 天津农学院 | 综合 | 1段 | 37 | 505 | 159325 |
| 四川轻化工大学 | 综合 | 1段 | 46 | 505 | 159934 |
| 承德医学院 | 综合 | 1段 | 14 | 505 | 159037 |
| 西安体育学院 | 综合 | 1段 | 4 | 505 | 159921 |
| 山西中医药大学 | 综合 | 1段 | 95 | 505 | 160744 |
| 大连财经学院 | 综合 | 1段 | 10 | 505 | 159117 |
| 沈阳农业大学 | 综合 | 1段 | 55 | 504 | 161462 |
| 湖北文理学院 | 综合 | 1段 | 10 | 504 | 161817 |
| 山东中医药大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 35 | 504 | 162590 |
| 天津体育学院 | 综合 | 1段 | 41 | 504 | 162454 |
| 长沙学院 | 综合 | 1段 | 32 | 504 | 161004 |
| 太原师范学院 | 综合 | 1段 | 99 | 504 | 161409 |
| 重庆文理学院 | 综合 | 1段 | 36 | 504 | 161987 |
| 南京体育学院 | 综合 | 1段 | 10 | 504 | 161327 |
| 丽水学院 | 综合 | 1段 | 22 | 504 | 161682 |
| 西南民族大学 | 综合 | 1段 | 102 | 503 | 163012 |
| 烟台大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 255 | 503 | 164099 |
| 安徽理工大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 4 | 503 | 163580 |
| 山东第一医科大学 | 综合 | 1段 | 3572 | 503 | 164506 |
| 辽宁中医药大学 | 综合 | 1段 | 30 | 503 | 163528 |
| 聊城大学 | 综合 | 1段 | 4997 | 503 | 164668 |
| 山东建筑大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 380 | 503 | 163024 |
| 鲁东大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 70 | 503 | 164211 |
| 吉林师范大学 | 综合 | 1段 | 74 | 503 | 164207 |
| 广西财经学院 | 综合 | 1段 | 4 | 503 | 164708 |
| 闽江学院 | 综合 | 1段 | 35 | 503 | 163615 |
| 临沂大学 | 综合 | 1段 | 2551 | 503 | 163038 |
| 河北中医学院 | 综合 | 1段 | 35 | 503 | 163339 |
| 重庆科技学院 | 综合 | 1段 | 63 | 503 | 164295 |
| 合肥师范学院 | 综合 | 1段 | 20 | 503 | 164190 |
| 西安医学院 | 综合 | 1段 | 18 | 503 | 164463 |
| 牡丹江医学院 | 综合 | 1段 | 25 | 503 | 163795 |
| 齐鲁师范学院 | 综合 | 1段 | 862 | 503 | 164672 |
| 江西农业大学 | 综合 | 1段 | 110 | 502 | 166431 |
| 西北民族大学 | 综合 | 1段 | 66 | 502 | 166427 |
| 齐齐哈尔大学 | 综合 | 1段 | 69 | 502 | 165370 |
| 福建工程学院 | 综合 | 1段 | 41 | 502 | 166703 |
| 吉林建筑大学 | 综合 | 1段 | 191 | 502 | 164928 |
| 滁州学院 | 综合 | 1段 | 15 | 502 | 164933 |
| 吉林警察学院 | 综合 | 1段 | 19 | 502 | 164882 |
| 盐城师范学院 | 综合 | 1段 | 27 | 502 | 166156 |
| 湖北民族大学 | 综合 | 1段 | 25 | 502 | 165184 |
| 河北金融学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 12 | 502 | 166639 |
| 湖北理工学院 | 综合 | 1段 | 14 | 502 | 165439 |
| 鞍山师范学院 | 综合 | 1段 | 3 | 502 | 166467 |
| 哈尔滨金融学院 | 综合 | 1段 | 35 | 502 | 166533 |
| 青岛理工大学(临沂校区) | 综合 | 1段 | 450 | 501 | 167405 |
| 哈尔滨商业大学 | 综合 | 1段 | 270 | 501 | 167235 |
| 山西农业大学 | 综合 | 1段 | 136 | 501 | 167020 |
| 广西科技大学 | 综合 | 1段 | 43 | 501 | 168785 |
| 湖南第一师范学院 | 综合 | 1段 | 33 | 501 | 167974 |
| 潍坊医学院 | 综合 | 1段 | 2076 | 501 | 168088 |
| 防灾科技学院 | 综合 | 1段 | 70 | 501 | 166864 |
| 齐鲁工业大学(菏泽校区) | 综合 | 1段 | 600 | 500 | 169294 |
| 山东科技大学(泰安校区) | 综合 | 1段 | 1355 | 500 | 169953 |
| 河北师范大学 | 综合 | 1段 | 99 | 500 | 170021 |
| 长江大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 15 | 500 | 169661 |
| 甘肃农业大学 | 综合 | 1段 | 55 | 500 | 169859 |
| 青岛农业大学 | 综合 | 1段 | 4341 | 500 | 169477 |
| 青海师范大学 | 综合 | 1段 | 55 | 500 | 168981 |
| 贵州民族大学 | 综合【我很爱的一个中专学校】 | 1段 | 4 | 500 | 169941 |
| 长春中医药大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 7 | 500 | 170453 |
| 洛阳师范学院 | 综合 | 1段 | 55 | 500 | 170473 |
| 甘肃中医药大学 | 综合 | 1段 | 37 | 500 | 170796 |
| 重庆三峡学院 | 综合 | 1段 | 19 | 500 | 169914 |
| 安徽科技学院 | 综合 | 1段 | 15 | 500 | 169968 |
| 重庆第二师范学院 | 综合 | 1段 | 41 | 500 | 169990 |
| 河南工业大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 26 | 499 | 171410 |
| 北方民族大学 | 综合 | 1段 | 72 | 499 | 171552 |
| 衡阳师范学院 | 综合 | 1段 | 35 | 499 | 171612 |
| 井冈山【女子中专学校】大学 | 综合 | 1段 | 74 | 499 | 171478 |
| 湘南学院 | 综合 | 1段 | 45 | 499 | 172623 |
| 云南警官学院 | 综合 | 1段 | 8 | 499 | 171598 |
| 徐州工程学院 | 综合 | 1段 | 60 | 499 | 172665 |
| 廊坊师范学院 | 综合 | 1段 | 27 | 499 | 172756 |
| 沧州师范学院 | 综合 | 1段 | 10 | 499 | 172481 |
| 南京特殊教育师范学院 | 综合 | 1段 | 26 | 499 | 170878 |
| 湖北工业大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 49 | 498 | 174677 |
| 吉林农业大学 | 综合 | 1段 | 107 | 498 | 173484 |
| 景德镇陶瓷大学 | 综合 | 1段 | 30 | 498 | 173408 |
| 青岛农业大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 950 | 498 | 174409 |
| 南宁师范大学 | 综合 | 1段 | 35 | 498 | 173327 |
| 江西科技师范大学 | 综合 | 1段 | 40 | 498 | 173005 |
| 南昌工程学院 | 综合 | 1段 | 51 | 498 | 173188 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 1段 | 5 | 498 | 174177 |
| 长江师范学院 | 综合 | 1段 | 65 | 498 | 173269 |
| 北华航天工业学院 | 综合 | 1段 | 55 | 498 | 172886 |
| 绵阳师范学院 | 综合 | 1段 | 8 | 498 | 174691 |
| 上海建桥学院 | 综合 | 1段 | 8 | 498 | 173110 |
| 江西中医药大学科技学院 | 综合 | 1段 | 15 | 498 | 173065 |
| 天津医科大学临床医学院 | 综合 | 1段 | 17 | 498 | 173527 |
| 四川电影电视学院 | 综合 | 1段 | 3 | 498 | 174629 |
| 内蒙古农业大学 | 综合 | 1段 | 110 | 497 | 175391 |
| 山东理工大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 470 | 497 | 175042 |
| 佛山科学技术学院 | 综合 | 1段 | 24 | 497 | 175341 |
| 武汉体育学院 | 综合 | 1段 | 6 | 497 | 175141 |
| 郑州航空工业管理学院 | 综合 | 1段 | 48 | 497 | 176327 |
| 山东工商学院 | 综合 | 1段 | 1834 | 497 | 175235 |
| 淮阴师范学院 | 综合 | 1段 | 13 | 497 | 175706 |
| 石家庄学院 | 综合 | 1段 | 33 | 497 | 176340 |
| 咸阳师范学院 | 综合 | 1段 | 15 | 497 | 175861 |
| 南昌师范学院 | 综合 | 1段 | 31 | 497 | 175218 |
| 陕西学前师范学院 | 综合 | 1段 | 24 | 497 | 175450 |
| 琼台师范学院 | 综合 | 1段 | 10 | 497 | 176791 |
| 上海【中职和中专】杉达学院 | 综合 | 1段 | 9 | 497 | 175846 |
| 济南大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 540 | 496 | 177746 |
| 新疆师范大学 | 综合 | 1段 | 157 | 496 | 177029 |
| 台州学院 | 综合 | 1段 | 45 | 496 | 177274 |
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 1段 | 200 | 496 | 177475 |
| 山东建筑大学(济南走读) | 综合 | 1段 | 300 | 496 | 178341 |
| 山东建筑大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 170 | 496 | 176957 |
| 韶关学院 | 综合 | 1段 | 22 | 496 | 178932 |
| 信阳师范学院 | 综合 | 1段 | 10 | 496 | 177413 |
| 河南科技学院 | 综合 | 1段 | 16 | 496 | 177538 |
| 河北环境工程学院 | 综合 | 1段 | 12 | 496 | 178774 |
| 贵州师范大学 | 综合 | 1段 | 20 | 495 | 178986 |
| 沈阳化工大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 3 | 495 | 179956 |
| 佳木斯大学 | 综合 | 1段 | 189 | 495 | 180182 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 综合 | 1段 | 118 | 495 | 180606 |
| 西藏民族大学 | 综合 | 1段 | 80 | 495 | 180542 |
| 广州体育学院 | 综合 | 1段 | 2 | 495 | 179567 |
| 淮阴工学院 | 综合 | 1段 | 59 | 495 | 180412 |
| 河北科技师范学院 | 综合 | 1段 | 30 | 495 | 180923 |
| 渭南师范学院 | 综合 | 1段 | 10 | 495 | 180754 |
| 张家口学院 | 综合 | 1段 | 10 | 495 | 180898 |
| 上海财经大学浙江学院 | 综合 | 1段 | 10 | 495 | 180275 |
| 广西民族大学 | 综合 | 1段 | 74 | 494 | 182846 |
| 大连海洋大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 15 | 494 | 182634 |
| 惠州学院 | 综合 | 1段 | 20 | 494 | 181374 |
| 吉林建筑大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 14 | 494 | 182770 |
| 内蒙古民族大学 | 综合 | 1段 | 65 | 494 | 181787 |
| 滨州医学院 | 综合 | 1段 | 2262 | 494 | 181736 |
| 衢州学院 | 综合 | 1段 | 30 | 494 | 182159 |
| 洛阳理工学院 | 综合 | 1段 | 70 | 494 | 182168 |
| 济宁医学院 | 综合 | 1段 | 1663 | 494 | 182904 |
| 潍坊学院 | 综合 | 1段 | 1695 | 494 | 181341 |
| 泰山学院 | 综合 | 1段 | 1443 | 494 | 181848 |
| 河北水利电力学院 | 综合 | 1段 | 40 | 494 | 181672 |
相关推荐:
2023年都有什么省份会实行新高考改革?(新高考省份名单)
2023年山东省多少分可以上可以上本科?(附2012~2023年录取考分数线多少分)
2023年同济大学在山东的录取考分数线多少分是多少?(附2012~2023年考分数线多少分)
2023年中山大学在山东省录取考分数线多少分是多少?(附2012~2023年录取考分数线多少分)
更多新高考资讯,请访问高考志愿填报平台!
你好,看完了这个信息:(在山东高考500分能上什么大学)山东高考500分左右可以上什么大学?,可以在下方留言或者电话联系我们,学校老师会快速与你取得联系,如果没有找到相关的,也可以在下方留言,平台会为你推荐更适合你的学校。