高中和培训学校、中职、中专学校、技工学校有什么区别?第一:入学门槛的差异。第二:学习费用的差异。第三:学习内容差异。第四:毕业后去向的区别。第五:上学渠道的区别。
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档比较低位次 |
| 92本科预科班(招收边防军人子女) | B066烟台大学 | 6 | 292257 |
| 6A本科预科班(招收边防军人子女) | B437长春工程学院 | 10 | 360963 |
| 01空中乘务 | A275上海旅游高等专科学校 | 22 | 494134 |
| 01临床医学 | A442山东医学高等专科学校 | 2 | 201260 |
| 02口腔医【中专招生信息】学 | A442山东医学高等专科学校 | 1 | 217217 |
| 05药学 | A442山东医学高等专科学校 | 1 | 203709 |
| 30口腔医学 | A442山东医学高等专科学校 | 1 | 218347 |
| 38医学影像技术 | A442山东医学高等专科学校 | 1 | 202321 |
| 62婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司) | A442山东医学高等专科学校 | 5 | 274723 |
| 1R临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 1 | 203038 |
| 2N临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 1 | 220361 |
| 05现代物流管理 | A851上海东海职业技术学院 | 2 | 322204 |
| 10集成电路技术 | A851上海东海职业技术学院 | 4 | 478583 |
| 18民航运输服务(民航商务方向) | A851上海东海职业技术学院 | 34 | 526827 |
| 03数控技术 | A852上海工商职业技术学院 | 3 | 364078 |
| 12宝玉石鉴定与加工 | A852上海工商职业技术学院 | 1 | 242065 |
| 21餐饮智能管理 | A852上海工商职业技术学院 | 1 | 387962 |
| 23空中乘务 | A852上海工商职业技术学院 | 33 | 538649 |
| 24护理 | A852上海工商职业技术学院 | 5 | 472580 |
| 46新能源汽车技术 | A868青岛滨海学院 | 2 | 242200 |
| 47应用电子技术 | A868青岛滨海学院 | 36 | 490207 |
| 49助产 | A868青岛滨海学院 | 47 | 541970 |
| 50大数据与会计 | A868青岛滨海学院 | 19 | 387501 |
| 51国际经济与贸易 | A868青岛滨海学院 | 20 | 474146 |
| 52国际商务 | A868青岛滨海学院 | 73 | 541871 |
| 53市场营销 | A868青岛滨海学院 | 67 | 539078 |
| 54电子商务 | A868青岛滨海学院 | 124 | 527319 |
| 55现代物流管理 | A868青岛滨海学院 | 67 | 540624 |
| 56旅游管理 | A868青岛滨海学院 | 63 | 513614 |
| 57早期教育 | A868青岛滨海学院 | 3 | 223910 |
| 59应用英语 | A868青岛滨海学院 | 137 | 526733 |
| 60应用韩语 | A868青岛滨海学院 | 78 | 407983 |
| 61应用日语 | A868青岛滨海学院 | 81 | 542595 |
| 62人力资源管理 | A868青岛滨海学院 | 56 | 540937 |
| 64机电一体化技术 | A868青岛滨海学院 | 74 | 544207 |
| 65工业机器人技术 | A868青岛滨海学院 | 82 | 539643 |
| 70计算机类 | A868青岛滨海学院 | 231 | 543050 |
| 08空中乘务 | A872伊春职业学院 | 2 | 340704 |
| 18旅游管理 | A872伊春职业学院 | 2 | 318550 |
| 14空中乘务 | B538湖南女子学院 | 1 | 243554 |
| 11应用化工技术 | B787濮阳职业技术学院 | 2 | 272707 |
| 45空中乘务 | B825桂林航天工业学院 | 3 | 308497 |
| 18机电一体化技术 | B833上海杉达学院 | 1 | 259530 |
| 01飞机机电设备维修(中外合作办学) | C040广州民航职业技术学院 | 1 | 230784 |
| 4W金融服务与管理 | C054九州职业技术学院 | 2 | 346967 |
| 51婴幼儿托育服务与管理 | C054九州职业技术学院 | 4 | 541746 |
| 56通用航空器维修 | C054九州职业技术学院 | 2 | 476517 |
| 59护理 | C054九州职业技术学院 | 1 | 327818 |
| 5B社区康复 | C054九州职业技术学院 | 3 | 492872 |
| 6J应用英语 | C054九州职业技术学院 | 2 | 407209 |
| 48建筑工程技术(中外合作办学) | C062日照职业技术学院 | 15 | 368648 |
| 54汽车制造与试验技术(高职技师合作培养,在日照市技师学院就读) | C062日照职业技术学院 | 55 | 506126 |
| 57统计与会计核算 | C062日照职业技术学院 | 5 | 389989 |
| 01房地产经营与管理 | C070曲阜远东职业技术学院 | 36 | 540945 |
| 02电气自动化技术 | C070曲阜远东职业技术学院 | 23 | 539734 |
| 03无人机应用技术 | C070曲阜远东职业技术学院 | 20 | 531529 |
| 04新能源汽车技术 | C070曲阜远东职业技术学院 | 23 | 537068 |
| 05汽车电子技术 | C070曲阜远东职业技术学院 | 31 | 317918 |
| 06空中乘务 | C070曲阜远东职业技术学院 | 24 | 532644 |
| 07应用电子技术 | C070曲阜远东职业技术学院 | 37 | 541129 |
| 09计算机网络技术 | C070曲阜远东职业技术学院 | 15 | 538331 |
| 10软件技术 | C070曲阜远东职业技术学院 | 19 | 542851 |
| 11现代通信技术 | C070曲阜远东职业技术学院 | 40 | 527263 |
| 13护理 | C070曲阜远东职业技术学院 | 22 | 438989 |
| 14助产 | C070曲阜远东职业技术学院 | 26 | 540956 |
| 15中药学 | C070曲阜远东职业技术学院 | 2 | 313520 |
| 16中医康复技术 | C070曲阜远东职业技术学院 | 27 | 538161 |
| 18健康管理 | C070曲阜远东职业技术学院 | 14 | 542969 |
| 20金融服务与管理 | C070曲阜远东职业技术学院 | 24 | 515907 |
| 21大数据与会计 | C070曲阜远东职业技术学院 | 21 | 524809 |
| 22工商企业管理 | C070曲阜远东职业技术学院 | 11 | 495316 |
| 23市场营销 | C070曲阜远东职业技术学院 | 20 | 538785 |
| 24电子商务 | C070曲阜远东职业技术学院 | 38 | 531992 |
| 25旅游管理 | C070曲阜远东职业技术学院 | 19 | 541474 |
| 27数字媒体艺术设计 | C070曲阜远东职业技术学院 | 9 | 532789 |
| 28环境艺术设计 | C070曲阜远东职业技术学院 | 12 | 540767 |
| 29书画艺术 | C070曲阜远东职业技术学院 | 9 | 537938 |
| 31雕刻艺术设计 | C070曲阜远东职业技术学院 | 18 | 356291 |
| 32音乐表演 | C070曲阜远东职业技术学院 | 6 | 541494 |
| 33表演艺术 | C070曲阜远东职业技术学院 | 9 | 518677 |
| 35播音与主持 | C070曲阜远东职业技术学院 | 9 | 539480 |
| 36早期教育 | C070曲阜远东职业技术学院 | 2 | 316733 |
| 37应用英语 | C070曲阜远东职业技术学院 | 15 | 519568 |
| 38中文 | C070曲阜远东职业技术学院 | 5 | 491925 |
| 39电子竞技运动与管理 | C070曲阜远东职业技术学院 | 23 | 525258 |
| 40智慧健康养老服务与管理 | C070曲阜远东职业技术学院 | 19 | 480037 |
| 14应用化工技术 | C324青岛职业技术学院 | 2 | 238677 |
| 42机械设计与制造(中外合作办学) | C329山东劳动职业技术学院 | 30 | 465561 |
| F1汽车检测与维修技术 | C329山东劳动职业技术学院 | 19 | 491442 |
| F2电子商务 | C329山东劳动职业技术学院 | 11 | 374736 |
| F3汽车检测与维修技术 | C329山东劳动职业技术学院 | 16 | 528054 |
| 60集成电路技术(校企合作,与联暻半导体(山东)公司合作) | C329山东劳动职业技术学院 | 12 | 411797 |
| 45财富管理(校企合作,山东双元教育管理有限公司) | C330莱芜职业技术学院 | 9 | 422484 |
| 54材料成型及控制技术 | C332烟台南山学院 | 26 | 492341 |
| 60机械制造及自动化 | C332烟台南山学院 | 1 | 264881 |
| 61汽车制造与试验技术 | C332烟台南山学院 | 10 | 524014 |
| 62大数据技术 | C332烟台南山学院 | 74 | 534980 |
| 66大数据与财务管理 | C332烟台南山学院 | 24 | 518225 |
| 68金融服务与管理 | C332烟台南山学院 | 31 | 543035 |
| 69大数据与审计 | C332烟台南山学院 | 16 | 446080 |
| 71工商企业管理 | C332烟台南山学院 | 37 | 542192 |
| 72人力资源管理 | C332烟台南山学院 | 12 | 501057 |
| 73旅游管理 | C332烟台南山学院 | 78 | 535126 |
| 74酒店管理与数字化运营 | C332烟台南山学院 | 49 | 542233 |
| 75研学旅行管理与服务 | C332烟台南山学院 | 76 | 536222 |
| 76智慧旅游技术应用 | C332烟台南山学院 | 76 | 524797 |
| 77电子商务 | C332烟台南山学院 | 1 | 274408 |
| 79现代物流管理 | C332烟台南山学院 | 69 | 541450 |
| 80商务英语 | C332烟台南山学院 | 72 | 535322 |
| 81商务日语 | C332烟台南山学院 | 29 | 531538 |
| 87智慧健康养老服务与管理 | C332烟台南山学院 | 51 | 523288 |
| 88社区康复 | C332烟台南山学院 | 33 | 523258 |
| 90食品生物技术 | C332烟台南山学院 | 35 | 543284 |
| 91高分子合成技术 | C332烟台南山学院 | 44 | 508769 |
| 92石油化工技术 | C332烟台南山学院 | 75 | 525388 |
| 95婴幼儿托育服务与管理 | C332烟台南山学院 | 35 | 540503 |
| X1机电一体化技术(校企合作,与一汽大众汽车有限公司合作) | C332烟台南山学院 | 40 | 523579 |
| X2机械制造及自动化(校企合作,与一汽大众汽车有限公司合作) | C332烟台南山学院 | 39 | 526545 |
| X4大数据技术(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | C332烟台南山学院 | 41 | 384113 |
| X5市场营销(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | C332烟台南山学院 | 47 | 540980 |
| X6动漫制作技术(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | C332烟台南山学院 | 86 | 540984 |
| X7高分子合成技术(校企合作,与南山裕龙石化有限公司合作) | C332烟台南山学院 | 27 | 527479 |
| 51机电一体化技术(高职技师合作培养,在菏泽技师学院就读) | C335济宁职业技术学院 | 20 | 438240 |
| 65大数据与会计 | C391潍坊职业学院 | 1 | 236513 |
| 58化妆品技术(中外合作办学)(与韩国建阳大学合作) | C391潍坊职业学院 | 37 | 544108 |
| 2S汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在潍坊技师学院就读) | C391潍坊职业学院 | 16 | 487100 |
| 6U现代物流管理(校企合作,与北京极智嘉科技有限公司合作) | C391潍坊职业学院 | 20 | 373829 |
| 8H人物形象设计(校企合作,与山东德艺众和教育科技有限公司合作) | C391潍坊职业学院 | 19 | 420945 |
| 20大数据与会计 | C440东营职业学院 | 1 | 249153 |
| 80汽车技术服务与营销 | C440东营职业学院 | 11 | 333015 |
| 68石油化工技术 | C440东营职业学院 | 8 | 487163 |
| 61飞机机电设备维修(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | C440东营职业学院 | 4 | 543912 |
| 83汽车检测与维修技术(校企合作,与上海中锐教育集团合作) | C440东营职业学院 | 6 | 425415 |
| 36电气自动化技术 | C441聊城职业技术学院 | 3 | 356730 |
| 65智慧健康养老服务与管理 | C441聊城职业技术学院 | 3 | 438851 |
| 66旅游管理 | C441聊城职业技术学院 | 2 | 395044 |
| 26空中乘务 | C568北京汇佳职业学院 | 1 | 311311 |
| 02药学 | C583上海震旦职业学院 | 4 | 529890 |
| 06数字媒体技术 | C583上海震旦职业学院 | 21 | 521307 |
| 08虚拟现实技术应用 | C583上海震旦职业学院 | 10 | 517735 |
| 12大数据与会计 | C583上海震旦职业学院 | 6 | 338629 |
| 13国际商务 | C583上海震旦职业学院 | 6 | 540520 |
| 23传播与策划 | C583上海震旦职业学院 | 7 | 498338 |
| 08电子商务 | C586上海思博职业技术学院 | 3 | 509775 |
| 12应用英语 | C586上海思博职业技术学院 | 8 | 323575 |
| 14跨境电子商务 | C586上海思博职业技术学院 | 3 | 534498 |
| 16学前教育 | C586上海思博职业技术学院 | 4 | 524320 |
| 22虚拟现实技术应用 | C586上海思博职业技术学院 | 2 | 268579 |
| 23人工智能技术应用 | C586上海思博职业技术学院 | 4 | 509773 |
| 11航海技术 | C679江苏海事职业技术学院 | 1 | 247279 |
| 05高速铁路客运服务 | C687苏州托普信息职业技术学院 | 3 | 537053 |
| 10人工智能技术应用 | C687苏州托普信息职业技术学院 | 1 | 252855 |
| 11动漫制作技术 | C687苏州托普信息职业技术学院 | 1 | 303541 |
| 12婴幼儿托育服务与管理 | C687苏州托普信息职业技术学院 | 3 | 454671 |
| 13大数据与会计 | C687苏州托普信息职业技术学院 | 1 | 417104 |
| 16电子商务 | C687苏州托普信息职业技术学院 | 2 | 461051 |
| 05建筑消防技术 | C717三亚城市职业学院 | 1 | 333565 |
| 10电子商务 | C717三亚城市职业学院 | 1 | 380252 |
| 16旅游管理 | C717三亚城市职业学院 | 1 | 381951 |
| 19婴幼儿托育服务与管理 | C717三亚城市职业学院 | 2 | 444259 |
| 0A新能源汽车技术 | C783石家庄城市经济职业学院 | 1 | 397414 |
| 0N计算机应用技术 | C783石家庄城市经济职业学院 | 1 | 540612 |
| 0U动漫制作技术 | C783石家庄城市经济职业学院 | 1 | 308934 |
| 0W护理 | C783石家庄城市经济职业学院 | 1 | 464111 |
| 15电子商务 | C783石家庄城市经济职业学院 | 3 | 520085 |
| 1J电子竞技运动与管理 | C783石家庄城市经济职业学院 | 3 | 419473 |
| E5空中乘务 | C795南昌理工学院 | 30 | 535205 |
| 01学前教育 | C798上海济光职业技术学院 | 8 | 514076 |
| 02建筑设计 | C798上海济光职业技术学院 | 1 | 510987 |
| 08工程造价 | C798上海济光职业技术学院 | 2 | 493951 |
| 09大数据与会计 | C798上海济光职业技术学院 | 3 | 539694 |
| 14电子商务 | C798上海济光职业技术学院 | 2 | 315482 |
| 15计算机网络技术 | C798上海济光职业技术学院 | 4 | 530269 |
| 18新能源汽车技术 | C798上海济光职业技术学院 | 2 | 531525 |
| 20助产 | C798上海济光职业技术学院 | 4 | 423682 |
| 01应用英语 | C800上海工商外国语职业学院 | 7 | 442537 |
| 03应用日语 | C800上海工商外国语职业学院 | 6 | 292404 |
| 05应用韩语 | C800上海工商外国语职业学院 | 2 | 535152 |
| 06应用德语 | C800上海工商外国语职业学院 | 1 | 390823 |
| 10应用俄语(对外市场商务方向) | C800上海工商外国语职业学院 | 2 | 316351 |
| 14酒店管理与数字化运营 | C800上海工商外国语职业学院 | 3 | 443834 |
| 15空中乘务 | C800上海工商外国语职业学院 | 1 | 430201 |
| 89数控技术 | C818滨州职业学院 | 12 | 367187 |
| 03现代家用纺织品设计 | C841山东服装职业学院 | 48 | 483935 |
| 05服装陈列与展示设计 | C841山东服装职业学院 | 7 | 392710 |
| 17国际经济与贸易 | C841山东服装职业学院 | 3 | 319224 |
| 33酒店管理与数字化运营 | C841山东服装职业学院 | 5 | 369239 |
| 34电子商务(校企合作,与山东联荷电商合作) | C841山东服装职业学院 | 60 | 543274 |
| 35数字媒体艺术设计(校企合作,与达内时代科技合作) | C841山东服装职业学院 | 20 | 523782 |
| 36市场营销(校企合作,与中兴协力教育科技集团合作) | C841山东服装职业学院 | 30 | 543928 |
| 37计算机应用技术(校企合作,与世纪鼎利合作) | C841山东服装职业学院 | 26 | 531937 |
| 38计算机应用技术(校企合作,与山东新视觉合作) | C841山东服装职业学院 | 18 | 497765 |
| 39计算机网络技术(校企合作,与中兴协力教育科技集团合作) | C841山东服装职业学院 | 23 | 543315 |
| 41大数据与会计(校企合作,与达内时代科技合作) | C841山东服装职业学院 | 5 | 376485 |
| 18民航安全技术管理 | C842德州科技职业学院 | 3 | 329525 |
| 19飞机机电设备维修 | C842德州科技职业学院 | 1 | 304105 |
| 68旅游管理 | C843潍坊科技学院 | 40 | 469886 |
| 78空中乘务(校企合作,与中航通飞教育科技有限公司合作) | C843潍坊科技学院 | 6 | 540389 |
| 79工业机器人技术(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | C843潍坊科技学院 | 21 | 529015 |
| 83计算机网络技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | C843潍坊科技学院 | 20 | 497439 |
| 84计算机应用技术(校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | C843潍坊科技学院 | 20 | 537563 |
| 85软件技术(校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | C843潍坊科技学院 | 16 | 541877 |
| 03工业机器人技术 | C844山东力明科技职业学院 | 4 | 523131 |
| 09高速铁路客运服务 | C844山东力明科技职业学院 | 4 | 540226 |
| 11空中乘务 | C844山东力明科技职业学院 | 1 | 543401 |
| 12民航安全技术管理 | C844山东力明科技职业学院 | 2 | 364107 |
| 21云计算技术应用 | C844山东力明科技职业学院 | 4 | 528144 |
| 42大数据与会计 | C844山东力明科技职业学院 | 1 | 480308 |
| 44电子商务 | C844山东力明科技职业学院 | 1 | 406331 |
| 46旅游管理 | C844山东力明科技职业学院 | 2 | 539701 |
| 47研学旅行管理与服务 | C844山东力明科技职业学院 | 5 | 483398 |
| 55传播与策划 | C844山东力明科技职业学院 | 4 | 539375 |
| 56早期教育 | C844山东力明科技职业学院 | 54 | 541525 |
| 58旅游日语 | C844山东力明科技职业学院 | 5 | 529191 |
| 60法律事务 | C844山东力明科技职业学院 | 8 | 494543 |
| 61智慧健康养老服务与管理 | C844山东力明科技职业学院 | 5 | 538051 |
| 64视觉训练与康复 | C844山东力明科技职业学院 | 2 | 512886 |
| 10旅游管理 | C897辽宁广告职业学院 | 3 | 468335 |
| 04电子商务 | C913上海邦德职业技术学院 | 2 | 526349 |
| 09酒店管理与数字化运营 | C913上海邦德职业技术学院 | 1 | 269732 |
| 10烹饪工艺与营养 | C913上海邦德职业技术学院 | 1 | 532911 |
| 12应用英语(少儿英语) | C913上海邦德职业技术学院 | 2 | 432786 |
| 14应用法语(奢侈品管理) | C913上海邦德职业技术学院 | 2 | 415498 |
| 0E机场运行服务与管理 | C921正德职业技术学院 | 1 | 512568 |
| 0Q婴幼儿托育服务与管理 | C921正德职业技术学院 | 1 | 487512 |
| 12市场营销 | C922钟山职业技术学院 | 1 | 379527 |
| 24康复工程技术 | C922钟山职业技术学院 | 4 | 529299 |
| 4A云计算技术应用 | C923无锡南洋职业技术学院 | 1 | 220061 |
| 01大数据与会计 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 49 | 543541 |
| 02大数据与财务管理 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 26 | 542912 |
| 03大数据与财务管理 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 10 | 463133 |
| 04金融服务与管理 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 26 | 397085 |
| 05公共卫生管理 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 12 | 540878 |
| 06老年保健与管理 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 26 | 378205 |
| 08药学 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 186 | 540789 |
| 11早期教育 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 184 | 538429 |
| 12婴幼儿托育服务与管理 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 100 | 463640 |
| 13计算机应用技术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 58 | 543080 |
| 14计算机网络技术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 14 | 542616 |
| 15软件技术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 18 | 447076 |
| 16物联网应用技术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 26 | 443313 |
| 17电子商务 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 34 | 542153 |
| 19工商企业管理 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 34 | 527889 |
| 21人力资源管理 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 17 | 518939 |
| 24酒店管理与数字化运营 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 18 | 506598 |
| 25酒店管理与数字化运营 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 12 | 532523 |
| 26高速铁路客运服务 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 17 | 530727 |
| 28机电一体化技术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 26 | 540191 |
| 31数控技术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 11 | 404798 |
| 32电梯工程技术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 17 | 533786 |
| 35建筑工程技术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 21 | 510534 |
| 36工程造价 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 19 | 537574 |
| 37建筑消防技术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 17 | 542903 |
| 38建设工程管理 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 27 | 542059 |
| 39应用英语 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 23 | 536026 |
| 40应用日语 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 29 | 525292 |
| Y0表演艺术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 65 | 540054 |
| Y1环境艺术设计 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 24 | 514236 |
| Y2艺术设计 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 14 | 499372 |
| Y7数字媒体技术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 9 | 448795 |
| Y8动漫制作技术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 32 | 540288 |
| Z1水利工程 | C946山东水利职业学院 | 48 | 437107 |
| Z2环境工程技术 | C946山东水利职业学院 | 29 | 422439 |
| 43动漫制作技术(中外合作办学) | C976江西机电职业技术学院 | 3 | 275591 |
| 44电子商务(中外合作办学) | C976江西机电职业技术学院 | 19 | 531785 |
| A1机械制造及自动化 | D006山东英才学院 | 73 | 528605 |
| A2数控技术 | D006山东英才学院 | 51 | 399080 |
| A3市场营销 | D006山东英才学院 | 4 | 527446 |
| A4现代物流管理 | D006山东英才学院 | 58 | 525986 |
| B0园林技术 | D006山东英才学院 | 31 | 534401 |
| B2工程造价 | D006山东英才学院 | 103 | 520956 |
| B3建设工程监理 | D006山东英才学院 | 12 | 447041 |
| B4建筑工程技术 | D006山东英才学院 | 112 | 510625 |
| B5大数据与会计 | D006山东英才学院 | 47 | 493635 |
| B6工商企业管理 | D006山东英才学院 | 15 | 470472 |
| B9护理 | D006山东英才学院 | 113 | 540799 |
| C0康复治疗技术 | D006山东英才学院 | 35 | 535005 |
| C3电子信息工程技术 | D006山东英才学院 | 15 | 393313 |
| C4计算机网络技术 | D006山东英才学院 | 122 | 433502 |
| C5大数据技术 | D006山东英才学院 | 94 | 343617 |
| C6计算机应用技术 | D006山东英才学院 | 3 | 302622 |
| C9商务日语 | D006山东英才学院 | 23 | 430726 |
| D0商务英语 | D006山东英才学院 | 6 | 368938 |
| D2应用英语 | D006山东英才学院 | 59 | 515505 |
| D5空中乘务 | D006山东英才学院 | 27 | 461956 |
| H1电子商务(校企合作,与山东文旅投资集团有限公司合作) | D006山东英才学院 | 44 | 518207 |
| H4市场营销(校企合作,与山东文旅投资集团有限公司合作) | D006山东英才学院 | 99 | 339733 |
| H6新闻采编与制作(校企合作,与山东华兴教育科技有限公司合作) | D006山东英才学院 | 45 | 369499 |
| Q1早期教育(校企合作,与济南卓爱教育咨询有限公司合作) | D006山东英才学院 | 49 | 497024 |
| Q6工程造价(校企合作,与金中证项目管理有限公司合作) | D006山东英才学院 | 60 | 459132 |
| Q9电子信息工程技术(校企合作,与海信(山东)冰箱有限公司合作) | D006山东英才学院 | 38 | 532286 |
| X1计算机应用技术(校企合作,与山东华兴教育科技有限公司合作) | D006山东英才学院 | 76 | 536515 |
| X9动漫制作技术(校企合作,与长城梅地亚文化产业公司合作) | D006山东英才学院 | 29 | 264738 |
| 31汽车智能技术 | D007东营科技职业学院 | 2 | 338564 |
| 32汽车制造与试验技术 | D007东营科技职业学院 | 4 | 358511 |
| H1高速铁路客运服务(校企合作,与江苏瀚海教育控股集团合作) | D007东营科技职业学院 | 6 | 514048 |
| H2空中乘务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | D007东营科技职业学院 | 6 | 527985 |
| H5旅游管理(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | D007东营科技职业学院 | 8 | 436680 |
| H6旅游管理(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | D007东营科技职业学院 | 5 | 538225 |
| H7酒店管理与数字化运营(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | D007东营科技职业学院 | 6 | 530351 |
| J1电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | D007东营科技职业学院 | 6 | 536196 |
| J2市场营销(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | D007东营科技职业学院 | 8 | 528999 |
| J3大数据与财务管理(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) | D007东营科技职业学院 | 11 | 517988 |
| X1现代移动通信技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) | D007东营科技职业学院 | 3 | 455436 |
| X3人工智能技术应用(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | D007东营科技职业学院 | 10 | 525938 |
| X4云计算技术应用(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | D007东营科技职业学院 | 1 | 365122 |
| X5大数据技术(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | D007东营科技职业学院 | 10 | 485254 |
| Z2机电一体化技术(校企合作,与青岛海信日立空调系统公司合作) | D007东营科技职业学院 | 9 | 479085 |
| Z3新能源汽车技术(校企合作,与中德诺浩教育投资有限公司合作) | D007东营科技职业学院 | 7 | 533664 |
| 6H机电一体化技术 | D008山东交通职业学院 | 1 | 249849 |
| 6K机械设计与制造(中外合作办学) | D008山东交通职业学院 | 21 | 456091 |
| 6M工业机器人技术(中外合作办学) | D008山东交通职业学院 | 30 | 542700 |
| N8护理 | D009淄博职业学院 | 3 | 531572 |
| Y1烹饪工艺与营养 | D011青岛酒店管理职业技术学院 | 22 | 489394 |
| 36国际邮轮乘务管理 | D012山东信息职业技术学院 | 7 | 347427 |
| XA空中乘务(校企合作,与山东国凯航空教育集团合作) | D012山东信息职业技术学院 | 47 | 536177 |
| Y1机械制造及自动化(中外合作办学)(中外合作,与匈牙利多瑙新城大学合 | D014青岛港湾职业技术学院 | 3 | 366913 |
| 37婴幼儿托育服务与管理 | D015青岛恒星科技学院 | 2 | 260897 |
| 38智慧健康养老服务与管理 | D015青岛恒星科技学院 | 7 | 535398 |
| 39应用韩语 | D015青岛恒星科技学院 | 9 | 536682 |
| 3A应用日语 | D015青岛恒星科技学院 | 8 | 542212 |
| 0B空中乘务 | D041长沙南方职业学院 | 20 | 521330 |
| 0L市场营销(全媒体营销方向) | D041长沙南方职业学院 | 6 | 541792 |
| 38机电一体化技术 | D042潇湘职业学院 | 2 | 369181 |
| 1K大数据与会计 | D100金肯职业技术学院 | 4 | 374439 |
| 3Z计算机应用技术 | D100金肯职业技术学院 | 7 | 480793 |
| 0D高速铁路综合维修技术 | D106南京铁道职业技术学院 | 1 | 222466 |
| 11建设工程管理 | D124西安城市建设职业学院 | 1 | 354140 |
| 19高速铁路客运服务 | D124西安城市建设职业学院 | 4 | 527514 |
| 27计算机应用技术 | D124西安城市建设职业学院 | 2 | 354077 |
| 42学前教育 | D124西安城市建设职业学院 | 2 | 320237 |
| 06酒店管理与数字化运营 | D316山东胜利职业学院 | 46 | 483360 |
| 07烹饪工艺与营养 | D316山东胜利职业学院 | 35 | 533267 |
| 08中西面点工艺 | D316山东胜利职业学院 | 26 | 534109 |
| 0J建筑工程技术(与中国石油大学(华东)教育发展中心合作) | D316山东胜利职业学院 | 22 | 526199 |
| 0K油气储运技术(与中国石油大学(华东)教育发展中心合作) | D316山东胜利职业学院 | 73 | 499057 |
| 0L石油工程技术(与中国石油大学(华东)教育发展中心合作) | D316山东胜利职业学院 | 51 | 538625 |
| 0M电子商务(与中国石油大学(华东)教育发展中心合作) | D316山东胜利职业学院 | 73 | 537736 |
| 0N计算机应用技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | D316山东胜利职业学院 | 7 | 371304 |
| 0P物联网应用技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | D316山东胜利职业学院 | 26 | 539776 |
| 0Q电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | D316山东胜利职业学院 | 7 | 534934 |
| 0R计算机应用技术(校企合作,与武汉美斯坦福信息技术有限公司合作) | D316山东胜利职业学院 | 30 | 468876 |
| D2机械制造及自动化(中外合作办学)(与韩国庆一大学合作) | D318山东工业职业学院 | 4 | 470504 |
| C1应用化工技术(高职技师合作培养,与山东化工技师学院合作) | D318山东工业职业学院 | 15 | 463835 |
| A5应用电子技术(校企合作,与河北网讯数码科技有限公司合作) | D318山东工业职业学院 | 5 | 379679 |
