(河北科技大学的学费是多少)河北科技大学学费多少钱一年多少钱多少费用2023
作者:保定中专如何报考大专 本站名称:河北保定院校高校网 时间:〖日期是系统自动生成的时间,不作为文章发布时间〗
河北科技大学学费多少【职业中学是中专吗】钱一年多少,学费多少钱是一年制还是一学期制?学费多少钱具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为新高考网整理的河北科技大学2023年的学费多少钱明细:包含各专业学费多少钱收费标准、住宿费等,欢迎参考!

河北科技大学学费多少钱一年多少钱多少费用(明细)
河北科技大学学费多少钱:比较低4600元/年;个别专业比较高40000元/年,详见如下:
1.各专业学费多少钱收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费多少钱 |
|---|---|---|
| 金融学类 | 本科 | 4600元/年 |
| 法学 | 本科 | 4600元/年 |
| 社会工作 | 本科 | 4600元/年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 4600元/年 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 4600元/年 |
| 外国语言文学类 | 本科 | 4900元/年 |
| 法语 | 本科 | 4900元/年 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 4600元/年 |
| 数学类 | 本科 | 4900元/年 |
| 应用物理学 | 本科 | 4900元/年 |
| 应用化学 | 本科 | 4900元/年 |
| 生物科学类 | 本科 | 4900元/年 |
| 机械类 | 本科 | 4900元/年 |
| 材料【公办中专学校】成型及控制工程 | 本科 | 4900元/年 |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 5390元/年 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 4900元/年 |
| 材料类 | 本科 | 4900元/年 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 4900元/年 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 4900元/年 |
| 能源与动力工程 | 本科 | 4900元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 5390元/年 |
| 电子信息类 | 本科 | 5390元/年 |
| 人工智能 | 本科 | 4900元/年 |
| 自动化 | 本科 | 5390元/年 |
| 计算机类 | 本科 | 4900元/年 |
| 网络空间安全 | 本科 | 4900元/年 |
| 土木类 | 本科 | 4600元/年 |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 4900元/年 |
| 化工与制药类 | 本科 | 5390元/年 |
| 制药工程 | 本科 | 5390元/年 |
| 服装设计与工程 | 本科 | 4900元/年 |
| 环境科学与工程类 | 本科 | 5390元/年 |
| 食品科学与工程类 | 本科 | 4900元/年 |
| 安全工程 | 本科 | 4900元/年 |
| 生物工程 | 本科 | 4900元/年 |
| 药学类 | 本科 | 5200元/年 |
| 管理科学与工程类 | 本科 | 4600元/年 |
| 工商管理类 | 本科 | 4600元/年 |
| 金属材料工程 | 本科 | 30000元/年 |
| 电子信息工程 | 本科 | 40000元/年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 40000元/年 |
| 软件工程 | 本科 | 40000元/年 |
| 环境科学 | 本科 | 30000元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 40000元/年 |
| 机械类 | 本科 | 4900元/年 |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 5390元/年 |
| 材料类 | 本科 | 4900元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 5390元/年 |
| 自动化 | 本科 | 5390元/年 |
| 计算机类 | 本科 | 4900元/年 |
| 土木类 | 本科 | 4600元/年 |
| 环境科学与工程类 | 本科 | 5390元/年 |
| 食品科学与工程类 | 本科 | 4900元/年 |
| 药学类 | 本科 | 5200元/年 |
| 工商管理类 | 本科 | 4600元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4600元/年 |
| 金融学类 | 本科 | 4600元/年 |
| 法学 | 本科 | 4600元/年 |
| 社会工作 | 本科 | 4600元/年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 4600元/年 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 4600元/年 |
| 外国语言文学类 | 本科 | 4900元/年 |
| 法语 | 本科 | 4900元/年 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 4600元/年 |
| 工商管理类 | 本科 | 4600元/年 |
| 法学 | 本科 | 4600元/年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 4600元/年 |
| 外国语言文学类 | 本科 | 4900元/年 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 4600元/年 |
| 工商管理类 | 本科 | 4600元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4600元/年 |
2.住宿费标准:
河北科技大学住宿费收费定价由学校依据河北省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方比较新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
河北科技大学简介:
河北科技大学是河北省重点建设的多科性骨干大学。学校坚持区域性、应用型、国际化的办学特色定位,紧紧围绕致力于人的全面发展【中专技校职高的区别】,服务于区域经济建设和社会进步”的办学宗旨,抢抓机遇,加快发展。2007年以优秀的成绩通过教育部本科教学工作水平评估,2011年成功入选教育部卓越工程师教育培养计划高校。2023年入选河北省重点支持的国家一流大学建设高校。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|